Casco: Helmet: Casque: 头盔: |
CASCOS DEL SIGLO XX |
CHIN 06 |
|||
Mº FK-96-1 (Policía) |
CHINA |
||||
Colección: Joseba Revuelta http://www.cascoscoleccion.com |
Chung-chua jen-min kung-che-kuo |
||||
|
|||||
Denominación: |
Ficha 1/1 |
||||
Proyecto: Chino. | Fabricado: Años 90 | ||||
Destinos: . Policía | Distribuido: | ||||
Guarnición: Tejido sintético, con disco almohadillado. | Periodo: | ||||
Barboquejo: Tejido sintético, con mentonera de plástico. | País de origen: China (Factoría 5727). | ||||
Distintivo: Generalmente el emblema de la policía. | Variante: Barboquejo con enganche sencillo | ||||
Mimetización: Su pintura | Material: Fibra de alta densidad. | ||||
Características: Forma similar al Mº 80-A | Peso: 600 gr. | ||||
Otros: | Talla: | ||||
Balística: Protege de golpes que no excedan de 4,9 KN. | Color: Verde camuflado o blanco, satinado | ||||
|
|||||
|
Dentro de la amplia gama de cascos utilizados por diversas unidades militares y policiales de China, la policía emplea diversos modelos de material sintético, con estética muy similar a la de las Fuerzas Armadas (el PLA, Ejército Popular para la Liberación de China). (*)
Aunque existe una versión en color blanco, el casco que se muestra es de color verde en su base, con semi-brillo, mas unos trazos en amarillo limón y un color entre marrón oscuro y negro, para conseguir el efecto de camuflaje. Fabricado en fibra de alta densidad, es resistente al golpes que no excedan de 4,9 KN.
Las partes en "Y" se refuerzan con unos armazones triangulares que mantienen rígida la configuración del barboquejo. Se complementa con una mentonera de material plástico.
|
FOTO | FICHA | FOTO | FICHA | FOTO | FICHA | FOTO | FICHA | FOTO | FICHA | Cascos chinos | Volver a China | ||||
Mº GK80-A | Mº GK80A-B | Mº M-I | Mº para 82 | Mº para 90 | |||||||||||
FOTO | FICHA | FOTO | FICHA | FOTO | FICHA | FOTO | FICHA | FOTO | FICHA | ||||||
Mº JK96 | Mº FK2000-4 | Mº QGF02 | Mº pol | TAIWAN-M88 | |||||||||||
|
|||||||||||||||
AFGANISTÁN | ALEMANIA | ARGELIA | ARGENTINA | AUSTRALIA | AUSTRIA | BÉLGICA | BRASIL | BULGARIA | CANADÁ | ||||||
CHECOSLOV. | CHILE | CHINA | COREA-SUR | DINAMARCA | ESLOVENIA | ESPAÑA | FINLANDIA | FRANCIA | |||||||
G. BRETAÑA | GRECIA | HOLANDA | HUNGRÍA | IRAQ | IRLANDA | ISRAEL | ITALIA | JAPÓN | MÉXICO | ||||||
NICARAGUA | NORUEGA | NUEVA ZELANDA | PERÚ | POLONIA | PORTUGAL | RUMANÍA | RUSIA | SINGAPUR | SUDÁFRICA | ||||||
SUECIA | SUIZA | TAILANDIA | TAIWÁN | U. S. A. | VIETNAM | YUGOSLAVIA | |||||||||
INTRODUCCIÓN INTRODUCTION |
SABER MÁS |
LINKS |